| 聯(lián)系人: | 胡繼忠 |
| 所在城市: | 江蘇省 江陰市 |
| 詳細地址: | 江陰市臨港新城夏港三聯(lián)村茅場里路3號 |
在手機上查看本產(chǎn)品
掃一掃訪問微商鋪
詳細信息
| 用 途: | |
|
▲本機組主要用于對中藥材以水或有機溶媒為介質(zhì)在攪拌狀態(tài)下進行煎煮提取或熱回流提取等工藝過程。并可在提取過程中,同時回收揮發(fā)油成份。 |
|
|
|
|
|
▲本機組對大批量藥材有效成份提取效率高,節(jié)約能源;有效成份提取更充分,提取液含藥濃度較高。 |
|
| 名稱\型號 | DDT-500 | DDT-1000 | DDT-2000 | DDT-3000 | DDT-6000 |
| 設備容積(m3) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 |
| 簡體直徑(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 夾套直徑(mm) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
| 投料門直徑(mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
| 排渣門直徑(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 設備內(nèi)工作壓力(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 夾套內(nèi)工作壓力(MPa) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 主機高度(mm) | 1800 | 2800 | 3400 | 4500 | 5400 |
| 設備重量(kg) | 1200 | 1800 | 2100 | 2500 | 3500 |
| 攪拌功率(kw) | 1.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 冷凝器面積(m2) | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 冷卻器面積(m2) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 過濾器規(guī)格 | DN300×800 | DN300×400 | DN300×400 | DN300×400 | DN300×400 |
| 捕沫器規(guī)格 | DNI50 | DNI50 | DN200 | DN200 | DN200 |
| 油水分離器規(guī)格 | DN200×800 | DN200×800 | DN300×1000 | DN300×1000 | DN300×1000 |
| 能耗(Kg/h) | 180 | 245 | 325 | 345 | 645 |
| 攪拌轉速(rpm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
還沒找到想要購買的產(chǎn)品嗎?嘗試免費發(fā)布求購信息,讓供應商主動找上門!
| 會員服務 | 推廣服務 | 幫助中心 | 聯(lián)系我們 中工科技-蒸發(fā)結晶網(wǎng) 版權所有1999-2025 浙ICP備07502667號-24 業(yè)務QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服電話:0571-28990953,28926072 版權所有:杭州中工科技有限公司 法律顧問:京衡律師集團事務所 |